Contact Us
Telephone: 86-571-85126023
Fax: 86-571-85026194
City: Ningbo
Province: Zhejiang
Country/Region: China
Website:
http://www.xilin.com
Products
Product Details
Advantages:
Main specifications:
Model | WB | ||
Capacity | Q(kg) | 5000 | 5000 |
Lowered fork height | h13(mm) | 88 | 77 |
Steering wheel | mm | φ200 | φ180 |
Fork wheel single | mm | ~ | ~ |
Fork wheel tandem | mm | φ85x80 | φ75x80 |
Max. lift height | h3(mm) | 205 | 195 |
Total height | h14(mm) | 1253 | 1243 |
Overall length | l1(mm) | 1544/1614 | 1554/1614 |
Fork length | l(mm) | 1150/1220 | 1150/1220 |
Width overall forks | b5(mm) | 550/685 | 550/685 |
Ground clearance,centre of wheelbase | m2(mm) | 24 | 14 |
Aisle width for pallets 1000x1200 crossways | Ast(mm) | 1744/1814 | 1744/1814 |
Aisle width for pallets 800x1200 lengthways | Ast(mm) | 1794/1814 | 1794/1814 |
Turning radius | Wa(mm) | 1300/1370 | 1300/1370 |
Service weight | kg | 103 | 103 |
![](/theme/images/en/bottom_logo.jpg)